Übersicht über die maßgebenden Förderhöchstbeträge, Fördersätze und Einkommensgrenzen sowie deren Veränderung seit 1998 gemäß 5. Vermögensbildungsgesetz.
| Anlagetyp | Förderhöchst-betrag | Fördersatz | max. Sparzulage pro Jahr | Einkommensgrenzen |
| Bis 1998: | ||||
| Anlagen in Produktivkapital (§ 2 Abs. 1 Nr. 1–3, Abs. 2-4), Anlagen im Wohnungsbau (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 und 5) | 936 DM | 10 % | 94 DM | 27.000 DM bzw. 54.000 DM (zu versteuerndes Einkommen,§ 13 Abs. 1 VermBG) |
| s.o. | ||||
| Ab 1.1.1999: | s.o. | |||
| Anlagen im Wohnungsbau (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 u. 5) = Förderkorb 1 | 936 DM | 10 % | 94 DM | 35.000 DM bzw. 70.000 DM (zu versteuerndes Einkommen; § 13 Abs. 1 VermBG) |
| Anlagen in Produktivkapital (§ 2 Abs. 1 Nr. 1–3, Abs. 2-4) = Förderkorb 2 | 800 DM | 20 % (West) 25 % (Ost) | 160 DM (West) 200 DM (Ost) | s.o. |
| Maximale Gesamtförderung | 1.736 DM | 254 DM (West) 294 DM (Ost) | s.o. | |
| Ab 1.1.2002: | ||||
| Anlagen im Wohnungsbau (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 u. 5) = Förderkorb 1 | 480 € | 10 % | 48 € | 17.900 € bzw. 35.800 € (zu versteuerndes Ein-kommen; § 13 Abs. 1 VermBG) |
| Anlagen in Produktivkapital (§ 2 Abs. 1 Nr. 1–3, Abs. 2-4) = Förderkorb 2 |
408 € |
20 % (West) 25 % (Ost) | 82 € (West) 102 € (Ost) | s.o. |
| Maximale Gesamtförderung | 888 € | 130 € (West) 150 € (Ost) | s.o. | |
| Ab 1.1.2004: | ||||
| Anlagen im Wohnungsbau (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 u. 5) = Förderkorb 1 | 470 € | 9 % | 43 € | 17.900 € bzw. 35.800 € (zu versteuerndes Ein-kommen; § 13 Abs. 1 VermBG) |
| Anlagen in Produktivkapital (§ 2 Abs. 1 Nr. 1–3, Abs. 2-4) = Förderkorb 2 | 400 € | 18 % (West) 22 % (Ost) | 72 € (West) 88 € (Ost) | s.o. |
| Maximale Gesamtförderung | 870 € | 115 € (West) 131 € (Ost) | s.o. |
Das 5. Vermögensbildungsgesetz bildet die Grundlage, auf welcher die Leistungen, Einkommensgrenzen und Förderungen bei den vermögenswirksamen Leistungen berechnet werden. Das Vermögensbildungsgesetz wird von Zeit zu Zeit an die sich verändernden Rahmenbedingungen angepasst.